Altın Fiyatları
Güncel Altın Fiyatları
Altın ürünlerimizin fiyatları aşağıdaki gram fiyatlarına göre anlık hesaplanır. Son güncelleme: 16.09.2026 09:00
| Metal | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24 Ayar) gram | 4.756,10 ₺ | 4.780,00 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| 22 Ayar Altın gram | 4.359,36 ₺ | 4.398,39 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| 18 Ayar Altın gram | 3.561,10 ₺ | 3.620,85 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| 14 Ayar Altın gram | 2.772,40 ₺ | 2.838,24 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| 8 Ayar Altın gram | 1.577,40 ₺ | 1.633,33 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| Gümüş gram | 54,20 ₺ | 56,10 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| Platin gram | 1.695,00 ₺ | 1.760,00 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| Dolar (USD/TRY) | 41,78 ₺ | 41,85 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
| Euro (EUR/TRY) | 48,86 ₺ | 48,95 ₺ | 16.09.2026 09:00 |
Altın ve döviz fiyatları piyasa verilerinden otomatik olarak güncellenir ve bilgi amaçlıdır. Altın fiyatına bağlı ürünlerde nihai tutar, sipariş anındaki gram fiyatı üzerinden hesaplanır.
Altın ürünlerimizde fiyat = (gram × güncel gram fiyatı) + işçilik + taş bedeli şeklinde hesaplanır. Sepetinizdeki altın ürünlerin fiyatı ödeme anındaki kura göre kesinleşir.